| Pos | No | Namn | Anmälare | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Joakim Forsell | Forsell Motorsport | MG ZR | 137 |
| 2 | 3 | Kevin Engman | Mattias Ekström Junior Team | Audi A3 | 106 |
| 3 | 25 | Johan Eriksson | Renault Mégane | 101 | |
| 4 | 28 | Rasmus Mårthen | Danielsson Motorsport | Seat | 94 |
| 5 | 12 | Andreas Wernersson | Kenneth Hansen Racing | Citroen C2 | 63 |
| 6 | 13 | Rickard Javanainen | Möller Bil Motorsport | VW Golf | 55 |
| 7 | 14 | Gustav Rickhamre | Möller Bil Motorsport | VW Golf | 50 |
| 8 | 11 | Patrik Eriksson | Icekarting | VW Golf SFI | 49 |
| 9 | 10 | Santosh Berggren | Team Bilia AB | Hyundai I30 | 36 |
| 10 | 57 | Ricky Bentsen | Westlife Racing | Ford | 28 |
| 11 | 17 | Richard Hansson | Trackstar Racing | VW Golf | 21 |
| 12 | 90 | Erik Jonsson | Motorcentrum Racing Team | Seat Leon | 16 |
| 13 | 46 | Erik Berggren | Picko Troberg Racing | MG | 14 |
| 14 | 27 | Kim Andersson | Danielsson Motorsport | Seat | 14 |
| 15 | 62 | Jesper Nilsson | Volkswagen | 12 | |
| 16 | 15 | Sophie West | Westlife Racing | Toyota | 8 |
| 17 | 99 | Jesper Ojala | System Edström Bilinredningar AB | Volkswagen | 1 |
| 18 | 16 | Carl Ward | MPS Motorsport | Citroen C2 | 0 |
| Ring Knutstorp 8 maj 2010 |
|---|
| Kvalificering >> |
| Heat 2 >> |
| Heat 1 >> |
| Test >> |
| Karlskoga Motorstadion 22 maj 2010 |
| Kvalificering >> |
| Heat 2 >> |
| Heat 1 >> |
| Test >> |
| Falkenberg 9-10 juli 2010 |
| Kvalificering >> |
| Heat 2 >> |
| Heat 1 >> |
| Test >> |
| Karlskoga Motorstadion 13-14 augusti 2010 |
| Kvalificering >> |
| Heat 2 >> |
| Heat 1 >> |
| Test >> |