| Pos | No | Namn | Team | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Thed Björk | Flash Engineering | BMW 320si | 94 |
| 2 | 10 | Tommy Rustad | Polestar | Volvo C30 | 94 |
| 3 | 4 | Robin Rudholm | WestCoast Racing/BMW | BMW 320si | 80 |
| 4 | 1 | Richard Göransson | WestCoast Racing/BMW | BMW 320si | 75 |
| 5 | 20 | Mattias Andersson | MA:GP / IPS | Alfa Romeo 156 | 56 |
| 6 | 6 | Jan Nilsson | Flash Engineering | BMW 320si | 54 |
| 7 | 5 | Robert Dahlgren | Polestar | Volvo C30 | 52 |
| 8 | 8 | Tomas Engström | Engström Motorsport | Honda Accord Euro R | 50 |
| 9 | 21 | Johan Stureson | MA:GP / IPS | Peugeot 308 | 48 |
| 10 | 9 | Roger Eriksson | CMS/NFA | Seat Leon | 39 |
| 11 | 12 | Pontus Mörth | CMS/NFA | Chevrolet Lacetti | 15 |
| 12 | 11 | Patrik Olsson | Team Biogas.se | VW Scirocco | 14 |
| 13 | 2 | Fredrik Ekblom | Team Biogas.se | VW Scirocco | 9 |
| 14 | 7 | Thomas Schie | CMS/NFA | Chevrolet Lacetti | 7 |
| 15 | 94 | Micke Ohlsson | Micke Ohlsson Motorsport | BMW | 2 |
| 16 | 88 | Viktor Hallrup | Team CaWalli Bilsport & MC | BMW 320si | 2 |
| 17 | 95 | Andreas Simonsen | KMS - Kristoffersson Motorsport | Audi A4 | 1 |
| 18 | 93 | Dick Sahlen | Team Cavalli | BMW 320i | 0 |
| 19 | 98 | Johan Kristoffersson | Kristoffersson Motorsport KMS | Audi A4 | 0 |
| 20 | 96 | Viktor Huggare | Huggare Racing AB | Opel Astra | 0 |
| 21 | 92 | Tobias Tegelby | Flash Engineering | BMW | 0 |
| 22 | 99 | Ronnie Brandt | Mälarpower Motorsport | Volvo S60 | 0 |
| 23 | 89 | Claes Hoffsten | Team Meca | Alfa Romeo 156 | 0 |
| 24 | 91 | Tony Johansson | G-REX Sweden | Mercedes C200 | 0 |
| Mantorp Park 1 maj 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kval Q2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karlskoga Motorstadion 22 maj 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göteborg City Race 5 juni 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test 1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test 2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test 3 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ring Knutstorp 26 juni 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falkenberg 10 juli 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Eftermiddag >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karlskoga Motorstadion 14 augusti 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Våler 28 augusti 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ring Knutstorp 11 semptember 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantorp Park 25 september 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval Q1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 2 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat 1 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test >> |