| Pos | No | Namn | Anmälare | Märke | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Freddy Papunen | Bilsport & MC By CaWalli | Kawasaki | 146 |
| 2 | 6 | David Andersson | DART | Kawasaki | 136 |
| 3 | 21 | Andreas Mårtensson | Team Cresto Guide Honda | Honda CBR 1000RR | 102 |
| 4 | 14 | Filip Backlund | Team Suzuki Sweden Bilsport & Mc | Suzuki GSX-R 1000 | 95 |
| 5 | 30 | Petter Jansson | Kawasaki | 86 | |
| 6 | 98 | Lukas Ockelfelt | KTM Racing Scandinavia | KTM RC8R | 78 |
| 7 | 56 | Nicklas Cajback | Honda | 76 | |
| 8 | 39 | Henrik Stenberg | Elektrikerna.se | Honda | 69 |
| 9 | 61 | Daniel Kubberød | Full Kontroll Førerutvikling | Honda CBR 1000RR | 46 |
| 10 | 93 | Jimmi Lindén | Honda CBR 1000 | 45 | |
| 11 | 63 | Per Björk | Koan Racing | Ducati 1098R | 41 |
| 12 | 65 | Andreas Nylund | KTM Racing Scandinavia | KTM RC8R | 33 |
| 13 | 83 | Russel Holland | KTM Racing Scandinavia | KTM RC8 R | 31 |
| 14 | 43 | Anders Eskilsson | Kawasaki | 30 | |
| 15 | 44 | Fredrik Watz | Mr Sweden Konsult | Yamaha R1 | 26 |
| 16 | 40 | Tobias Larsson | Kroksdals Bilfrakt AB | Honda | 23 |
| 17 | 27 | Anders Helgerud | Honda | 18 | |
| 18 | 74 | Roger Hansson | DART | Kawasaki | 11 |
| 19 | 35 | Jimmy Wyrén | Pejer AIP Racing | Yamaha | 8 |
| 20 | 31 | Daniel Falemo | Falemo-Racing | Yamaha | 4 |
| 21 | 23 | Nikola Milovanovic | Yamaha R1 | 2 | |
| 22 | 66 | Christian Åkerlund | C-Rr.Se | Kawasaki | 1 |
| 23 | 84 | Stefan Ljungberg | Suzuki GSXR 1000 | 0 | |
| 24 | 82 | Niki Lindfors | IVV AB | Suzuki | 0 |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Totalt | ||
1 | Petter Jansson | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 160 | |
2 | Lukas Ockelfelt | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 155 | |
3 | Anders Eskilsson | 13 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 113 | |
4 | Tobias Larsson | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 113 |
5 | Roger Hansson | 11 | 25 | 10 | 10 | 56 | ||||
6 | Daniel Falemo | 11 | 11 | 22 | ||||||
7 | Christian Åkerlund | 9 | 9 | 18 | ||||||
8 | Niki Lindfors | 10 | 10 |
| Ring Knutstorp 8 maj 2010 |
|---|
| Kvalificering >> |
| Heat 2 >> |
| Heat 1 >> |
| Test >> |
| Warm Up >> |
| Karlskoga Motorstadion 22 maj 2010 |
| Kvalificering >> |
| Heat 2 >> |
| Heat 1 >> |
| Test >> |
| Warm Up >> |
| Falkenberg 9-10 juli 2010 |
| Kvalificering >> |
| Heat 2 >> |
| Heat 1 >> |
| Test >> |
| Warm Up >> |
| Karlskoga Motorstadion 13-14 augusti 2010 |
| Kvalificering >> |
| Heat 2 >> |
| Heat 1 >> |
| Test >> |
| Warm Up >> |