|
|
Nummer
1
1
Placering
2
2

| Team: | |
|---|---|
| Hemort: | Vaxholm |
| Nationalitet: | Sverige |
| Klubb: | Järfälla MK |
| Född: | 1967 |
| Bil: | Chevrolet Cruze |
| Meriter: | STCC-Starter: 20 st Meriter: STCC-mästare 2011, vinnare av FIA World Cup Formel 3 1992,BTCC 1998, LeMans GT1 2007 |
| Profil: | Rickard Rydell är en förare i absolut världsklass. Hans förmåga att få ut absolut max ur däcken är oöverträffad och han kör med en oerhörd precision – han kan sätta varje varv inom ett par hundradelar av en sekund. Lika trevlig som Rydell är vid sidan av banan, lika stenhård är han bakom ratten. Rydell är en förare som inte viker en tum om det inte behövs och behövs det en tum, då tar han den. Tävlingsinstinkten är grundmurad. |
| 2011 | Kör för Chevrolet Motorsport. Segrare i STCC efter en av de mest dramatiska finalerna som har körts. Tar hem titeln före Fredrik Ekblom. |
|
| 2010 | Tar ett sabbatsår efter att Seat drar sig ur WTCC. Arbetar som expertkommentator under Viasat Motors STCC-sändningar. |
|
| 2009 | Slutar sjua i WTCC för Seat. |
|
| 2008 | Är tillbaka hos Seat i FIA WTCC. Tar två segrar och fem pallplatser och slutar femma totalt. one pole position and fifth overall. |
|
| 2007 | Seger i LMGT1 i Le Mans för Aston Martin. Tar en seger i ett inhopp i FIA WTCC för Chevrolet på Anderstorp. |
|
| 2006 | Blir sjua i FIA WTCC för Seat. Fem pallplatser och tre pole position. |
|
| 2005 | FIA WTCC och sexa totalt. Tar den första svenska segern i ett världsmästerskap i banracing sedan Ronnie Peterson 1978. |
|
| 2004 | Skriver på för Seat Sport och vinner sitt och Seats första seger i FIA ETCC. Återvänder till Le Mans tillsammans med Prodrive och blir trea i GTS-klassen tillsammans med Darren Turner och Colin McRae. |
|
| 2003 | Kör återigen FIA ETCC i en Volvo men för det italienska privatteamet ART Engineering. Blir trea på Donington och Anderstorp. Kör även klassiska Sandown 500 och Bathurst 1000 tillsammans med Paul Radisich i en Ford Falcon. |
|
| 2002 | Tillbaka i en Volvo kör Rickard FIA ETCC och blir femma i mästerskapet. Inga segrar men nio pallplatser. |
|
| 2001 | Kör FIA GT i en Ferrari 550 Maranello för Prodrive. Två segrar och nia totalt. |
|
| 2000 | Efter att Volvo drar sig ur BTCC kontrakteras Rickard av Prodrive för att köra en Ford Mondeo i BTCC. Rickard blir sammanlagd trea. |
|
| 1999 | Trea totalt i BTCC. Tar fyra segrar under en säsong som annars präglas av tekniska problem. |
|
| 1998 | Mästare i BTCC efter fem segrar, åtta pole position och 17 pallplatser. Vinner även Bathurst 1000 tillsammans med Jim Richards. |
|
| 1997 | Kör en Volvo S40 i BTCC. Sex pole position, en seger, fyra totalt. |
|
| 1996 | Fem pole position, fyra segrar, sammanlagd trea igen. |
|
| 1995 | BTCC med Volvo. Tar 13 pole positions och vinner fyra race. Trea total. |
|
| 1994 | Debut tillsammans med Volvo i BTCC och kör en 850 Kombi. Blir 14:e man i mästerskapet. |
|
| 1992 | Vinner Macaus GP -92, Kör för Tom's Toyota i det japanska F3-mästerskapet, slutar trea -92 och tvåa -93. |
|
| 1991 | Kör brittiska F3 oxh slutar sexa. Tar pole position i klassiska Macaus GP. |
|
| 1990 | F3000 för AJS och en fjärdeplats i mästerskapet. Kör en Porsche 962 i Le Mans och i Japan. Kör även fyra F3-tävlingar i Japan. |
|
| 1989 | Fyra i brittiska F3 för Eddie Jordan Racing. |
|
| 1987 | Sammanlagd tvåa i F3-SM |
|
