|
|
Nummer
17
17
Placering
14
14

| Team: | |
|---|---|
| Hemort: | Säter |
| Nationalitet: | Sweden |
| Klubb: | SMK Hedemora |
| Född: | 1964 |
| Bil: | Honda Accord |
| Profil: | Tomas Engström är tillbaka i STCC på allvar. Efter att ha blivit mästare i Camaro Cup 2010 började han bygga upp sitt Honda-team igen. Engström körde inte full säsong men de tävlingar han var med i gjorde intryck. I år växlar han upp satsningen och gör det i form av Honda Racing Sweden. Bilen, och det är inte vilken bil som helst, är samma Honda Civic som Matt Neal tog till seger i BTCC förra året – Tomas Engström kommer att utmana om segern i mästerskapet! |
| 2010 | Tomas Engström står över STCC och kör Camaro Cup för att bygga upp sitt STCC-team igen. Han vinner Camaro Cup och under vintern meddelar han att det blir en nysatsning på STCC 2011. |
|
| 2009 | Honda Sverige avbryter satsningen på Engström Motorsport och Tomas kör med en begränsad budget. Trots det tar han en mycket meriterande seger i Göteborg City Race. |
|
| 2008 | Engström slutar åtta i mästerskapet men överskuggas av snabbe teamkamraten Thed Björk. |
|
| 2007 | Ett tufft år för Engström Motorsport. Tomas Engström slutar tolva. |
|
| 2006 | Engström slutar återigen femma men inga segrar det här året. |
|
| 2004 | Det blir en tuff säsong för Engström och han slutar på sjätteplatsen i sammandraget. |
|
| 2003 | Engström fortsätter att utmana med Honda, nu en Civic. Efter en stark säsong slutar han trea i tabellen. |
|
| 2002 | Tomas kör en Honda Accord och missar totalsegern när växelföraren går sönder bara fem varv från mål i finalen på Mantorp Park. |
|
| 2001 | Sista året för Engström i Chryslern. Det slutar med en 14:e plats i den allt mer uppskruvade konkurrensen. |
|
| 2000 | Engström fortsätter att kämpa med Chryslern, den här gången klättrar han upp ett par pinnhål i tabellen, till en tiondeplats. |
|
| 1999 | Efter att ha tagit sex raka segrar i Camaro Cup ger sig Tomas Engström in i STCC tillsammans med en Chrysler Stratus. Bilen är inte helt konkurrenskraftig och Engström slutar 13:e totalt |
|
