Pos No Namn Team Bästa tid Diff På varv Km/h
1 71 Tobias Brink Brink Motorsport 1:20.639 -- 10 laps -- 3 138.66
2 7 Oliver Söderström Lestrup Racing Team 1:20.845 +1.682 3 138.31
3 20 Mattias Andersson MA:GP 1:20.910 +3.443 3 138.20
4 2 Robert Dahlgren Cupra Dealer Team - PWR Racing 1:20.990 +5.453 3 138.06
5 69 Hugo Nerman Brink Motorsport 1:21.450 +6.481 3 137.28
6 19 Andreas Bäckman Lestrup Racing Team 1:21.387 +9.097 3 137.39
7 16 Calle Bergman Exion Racing 1:21.371 +9.319 3 137.42
8 55 Axel Bengtsson Cupra Dealer Team - PWR Racing 1:21.322 +10.009 3 137.50
9 70 Isac Aronsson Exion Racing 1:21.577 +11.363 4 137.07
10 23 Didrik Esbjug Esbjug Motorsport 1:21.509 +11.725 3 137.18
11 66 Erik Olson Hermansson Brovallen Design 1:23.520 +30.753 4 133.88
12 33 Rasmus Hedberg FH Racing 1:23.425 +31.456 4 134.03
13 13 Christian Skaar Team Auto Lounge Racing 1:22.086 +1:01.237 6 136.22
14 24 Marius Solberg Hansen Asker Bärum Motorsport 1:21.291 -- 8 laps -- 6 137.55
15 31 Johan Lund Team Auto Lounge Racing 1:23.388 -- 3 laps -- 2 134.09
16 4 Dennis Strandberg Team Strandberg